| 店名 | 総合得点 | ランク | 最高評価 | 項目 |
| プラージュ | 614 | 1 | 8.8 | 価格 |
| フレンズ | 522 | 2 | 8.5 | サービス |
| CASAモニターサロン | 490 | 3 | 8.5 | 価格 |
| ソフィア | 483 | 4 | 7.8 | 内装・雰囲気 |
| Be CooL | 427 | 5 | 8.1 | 利便性 |
| Urun | 400 | 6 | 8.5 | 価格 |
| EARTH | 312 | 7 | 8 | サービス |
| クリアライン | 288 | 8 | 8.2 | 内装・雰囲気 |
| モーリスフランクdeソフィア | 245 | 9 | 8.6 | サービス |
| LOVE | 238 | 10 | 9.7 | 価格 |
| プライドPs2 | 207 | 11 | 8.1 | サービス |
| かぐや姫 | 206 | 12 | 8.1 | サービス |
| モッズヘア | 202 | 13 | 8.4 | サービス |
| ソウルフル | 165 | 14 | 7.3 | サービス |
| LOVE.M | 161 | 15 | 9.2 | 価格 |
| ブランシェ | 155 | 16 | 8.6 | サービス |
| ~ing | 150 | 17 | 9.2 | サービス |
| グラン | 144 | 18 | 8.8 | サービス |
| サンキューカット | 143 | 19 | 9.4 | 価格 |
| プライムビューティー | 131 | 20 | 8.5 | 内装・雰囲気 |
| ワタナベ美容室 | 123 | 21 | 8.3 | サービス |
| アース | 122 | 22 | 8.3 | 内装・雰囲気 |
| FITS | 109 | 23 | 10 | 内装・雰囲気 |
| サラ美容室 | 98 | 24 | 9 | 価格 |
| レノマ | 94 | 25 | 8.3 | 内装・雰囲気 |
| アニー美容室 | 89 | 26 | 9 | サービス |
| リマージュ | 88 | 27 | 8 | サービス |
| ロジェ | 82 | 28 | 7.3 | サービス |
| クレアワールド | 81 | 29 | 7.7 | 利便性 |
| ダルテ | 78 | 30 | 7.7 | 内装・雰囲気 |
| ビタミンヘア | 77 | 31 | 10 | 価格 |
| フェアリー | 75 | 32 | 10 | 内装・雰囲気 |
| ビューレックス、イオン山口店 | 73 | 33 | 7 | 価格 |
| CUTCUTJUN | 70 | 34 | 9.5 | 内装・雰囲気 |
| インプレッション | 70 | 34 | 7 | 価格 |
| オリーブ | 70 | 34 | 9 | 内装・雰囲気 |
| ボレロ | 69 | 37 | 9 | 内装・雰囲気 |
| マリモ | 69 | 37 | 9 | 内装・雰囲気 |
| 創s cardin | 69 | 37 | 10 | 利便性 |
| A151 | 68 | 40 | 10 | 価格 |
| Objet | 68 | 40 | 9.5 | サービス |
| ヒールヒール | 68 | 40 | 9 | 内装・雰囲気 |
| ラフォーレ白石店 | 68 | 40 | 9 | 内装・雰囲気 |
| 資生堂ビューティサルーン東急店 | 68 | 40 | 10 | サービス |
| UrunpIus(北広島店) | 67 | 45 | 9.5 | 価格 |
| アローズ | 67 | 45 | 9.5 | サービス |
| レスカ | 67 | 45 | 9 | 内装・雰囲気 |
| アルティスタ | 66 | 48 | 8.5 | 内装・雰囲気 |
| イームス | 66 | 48 | 10 | サービス |
| 1000カット | 65 | 50 | 9.5 | 価格 |
| シベール | 65 | 50 | 8.5 | 価格 |
| アルティ・コア・ナチュール | 63 | 52 | 9.5 | 利便性 |
| アンティコ | 63 | 52 | 8.5 | 内装・雰囲気 |
| ANGEL WING | 62 | 54 | 9.5 | サービス |
| Avanti | 62 | 54 | 8.5 | 価格 |
| おつむてんてん | 62 | 54 | 8.5 | 内装・雰囲気 |
| プラチナ | 62 | 54 | 9 | 内装・雰囲気 |
| QBハウス | 61 | 58 | 9.5 | 価格 |
| リーディング | 61 | 58 | 10 | 価格 |
| イブ・シュール | 60 | 60 | 8 | 利便性 |
| ウパチャラ | 60 | 60 | 9 | サービス |
| スピード | 60 | 60 | 10 | 価格 |
| プリンカール | 60 | 60 | 8 | 利便性 |
| カットカットジュン | 59 | 64 | 8 | サービス |
| みどり美容室 | 59 | 64 | 8 | 内装・雰囲気 |
| アトランティスジャパン | 58 | 66 | 8 | サービス |
| ビィーヘアー | 58 | 66 | 8.5 | サービス |
| ヒデ美容室 | 58 | 66 | 8.5 | 価格 |
| ヘアーエスプリ美容室 | 57 | 69 | 8 | 価格 |
| シャイン | 56 | 70 | 7.5 | 価格 |
| プリマベーラ | 56 | 70 | 9 | 価格 |
| アンリー | 54 | 72 | 8 | サービス |
| セシル | 54 | 72 | 7.5 | 内装・雰囲気 |
| boyish hair design | 50 | 74 | 7.5 | サービス |
| カットインひさし | 50 | 74 | 8.5 | 価格 |
| 華宮 | 49 | 76 | 9 | 利便性 |
| サロンドアイ | 48 | 77 | 7 | サービス |
| WARP Hair craft | 47 | 78 | 6.5 | 内装・雰囲気 |
| キャラ | 47 | 78 | 6.5 | 利便性 |
| その他多くの方が選んでくださったお奨めの美容室 | ||||
| 4-HAIR | セブン | |||
| Objet | セリカ | |||
| @ジャム | セルフィッシュ澄川店 | |||
| ageha | タカノ | |||
| ALTI | チープシック | |||
| ASヘアー | チェスナッツ | |||
| AVEDA | チェルシー | |||
| b.pablic | チチカカ | |||
| bang | チャップリン | |||
| base of hair design | チャンネルD(麻生) | |||
| Be.メール | ツルミ美容室 | |||
| beautyサロンつきさむ | ティアラ岩見沢西友店 | |||
| Beau-Zone石狩店 | ディボート | |||
| BE-HAIR | てぃんくす | |||
| Birth | デジャブ | |||
| bise | トゥーズパーク | |||
| Bi-VOGU | トーク | |||
| b-public | トップライン | |||
| branche | トミー美容室 | |||
| cecile | ドラック | |||
| Channel C | トランス | |||
| CROP HAIR FACTORY | ノーマジーン | |||
| Dear’s | バース、ビューティプラザ、 | |||
| DECO | パーマ (LOOSE) | |||
| Excel | ハッピー美容室 | |||
| GARDEN | ハニー | |||
| hair et ame | パルティ | |||
| hair fille | パレット | |||
| Hair-do Lim. | ハローケン(名古屋) | |||
| Heel*Heel | バンブー 平岸 | |||
| hitomi美容室 | ビーパブリック | |||
| INSPIRE | ビーポッシュ | |||
| J フラッグ ヘアデザイン | ビックハウス・ミュンヘン店二階 | |||
| JET GIRL | ビトゥレイ | |||
| JET GIRL COO | ヒノマル | |||
| jody | ビメール | |||
| Joshua FROM NEW YORK | ビューゾーン | |||
| KAGUYAHIME | ビューゾーン緑苑台店 | |||
| K's hair | ビューティー MOCO | |||
| KUME | ビューティーサロンTANAKAエスタ店 | |||
| LABO + | ビューティーサロン武内 | |||
| LOOP | ビューティータナカ | |||
| MATE-3 | ビューティサロンながしま | |||
| MIYA | ビューティゾーン | |||
| ORPHE | ビューヘアー | |||
| P&R | フィーラ | |||
| PALTY | プールモ-ド | |||
| PRIDE | フェスタ21(美容室) | |||
| PRIMAvera | フォルム | |||
| PRISM HAIR | プコニュ | |||
| PULALA | プラージュ | |||
| R628 | プラス・ムーン | |||
| RD | プララ | |||
| REPUTE | ブランシェ手稲店 | |||
| RIZE | ブランシェ八軒店 | |||
| ROOTS | プリズムヘアー | |||
| SELFISH | プリンブ | |||
| Shain | ブルーインセンス | |||
| SION | ブルーム | |||
| SPARK | プレジール | |||
| SPEED | ブレス | |||
| STILL MORE | プロポーズジャパン | |||
| SUMIREattivo | ヘアーアイ | |||
| SUPERCUTEDANAMI | ヘアーギャラリー | |||
| TANAKA | ヘア―サロンJET | |||
| tender | ヘアーサロンリズム | |||
| tity | ヘアーサロン宮本 | |||
| TRANCE | ヘアーサロン富美 | |||
| VIA | ヘアーサロン武藤 | |||
| VOGUE | ヘアーショップセシル | |||
| WIN | ヘアーズガーデン | |||
| Witch | ヘアーズクルー川下店 | |||
| with | ヘアードゥ | |||
| YⅡヘア | ヘアーファイン | |||
| アージュ | ヘアーフィーユ | |||
| アールユー | ヘアメイク リズム(新琴似) | |||
| アイウィル | ヘアメイクマルーナ | |||
| アイ美容室 | ベリー・ベリー | |||
| あきらの美容室白石駅前店 | ベリューサ | |||
| アテネ | ベリュウサ | |||
| アバンシーバ | ボズム | |||
| アバンティ | マエストロ | |||
| アピィー | マジックべりー | |||
| アペーゼ | ミジェット | |||
| アミティ | みゆき美容室 | |||
| アメリカンハウス | ムーランルージュ | |||
| アリオ こども美容室 | ラ フォーレ 南郷七丁目店 | |||
| アルズ美容室 | ラ・フォルジェ | |||
| アン.リー | ラ・メール | |||
| アンジェ | ラピュタ | |||
| アンデルセン | ラヒル | |||
| いずみ美容室 | ラルティスタ | |||
| いつか美容室 | リズム | |||
| イマイリンクヘアー | リビエ | |||
| インスパイア | リピュート | |||
| ヴィヴィアンリー | リミックッス | |||
| ウエイド | リラ | |||
| ウェーブハウス | ル・クール | |||
| エリー美容室 | ルーツ | |||
| エルフィナ | レオン | |||
| オーブヘア | レディ美容室 | |||
| おしゃれ館 | ロマン美容室 稲積店 | |||
| オブジェ | ワットヘアー | |||
| カーネーション | 加納美容室 | |||
| カオス | 花ごろも | |||
| カシェット | 街中のマツキヨ上のリーディング | |||
| カットサロンクボ 小樽市緑 | 旧MOVE | |||
| カットハウス・ノン | 栗山町 konosora | |||
| カットハウスサン沼ノ端店 | 五木和香美容室 | |||
| カラーパレット | 彩華 | |||
| カルチャーエコー | 皐月 | |||
| キートス | 山の手のまるふじ | |||
| グース | 司美容院 | |||
| クオリオ | 種音 | |||
| クラ‐ジュ | 小樽シルクハット | |||
| クレアトゥール | 西岡生協二階 | |||
| クレンズ | 西洋髪結 | |||
| コリジェ | 誠髪の中にある美容室 | |||
| コレクションズワイ | 青と空 | |||
| コンフィ | 千歳のビューティサロンミカミ | |||
| コンベックス | 美薗に有る美容室 | |||
| サーフ | 美容 チェリー | |||
| サッスーンカット銀座 | 美容ハウス八軒 | |||
| サラサ | 美容室 suzuki | |||
| サリュー | 美容室CHACHA | |||
| サロン ド アージュ | 美容室HAIR I | |||
| サロン・ド・エトワール | 美容室SALA | |||
| サロンドK | 美容室あすか | |||
| サロンドパーク桜井 | 美容室アン・ジェ | |||
| サンク | 美容室イブ | |||
| シェスタ | 美容室カザリー | |||
| シオン美容室 | 美容室けい | |||
| ジャパン | 美容室サラ | |||
| シュワッチ | 美容室シュワッチ | |||
| ジョシュア | 美容室ニュームーン | |||
| ジョディ | 美容室パース | |||
| ジロ-美容室 | 美容室パル | |||
| ジンジャー | 美容室ひまわり | |||
| シンプル | 美容室ヒラタ | |||
| スイング | 美容室ファットヘアー | |||
| すずらん美容院 | 美容室リバーサイド | |||
| スターカット | 美容室詩 | |||
| スタイル | 萌花 | |||
| スバル | 北24条の こ髪 | |||
| スレッド | 北の研美 | |||
| セイ美容室 | 理容室シンエー | |||
| セシュシュウ゛ー | 六本木スキャンダル | |||





