| 店名 | 総合得点 | ランク | 最高評価 | 項目 |
| どんぐり | 4762 | 1 | 9.1 | サービス |
| ボストンベイク | 2510 | 2 | 8.6 | サービス |
| もりもと | 1697 | 3 | 8.4 | サービス |
| 北欧 | 1092 | 4 | 7.8 | サービス |
| ドンク | 616 | 5 | 8.9 | サービス |
| れもんベーカリー | 445 | 6 | 8.6 | サービス |
| ブルクベーカリー | 379 | 7 | 8.9 | サービス |
| イソップベーカリー | 374 | 8 | 9 | サービス |
| ルベブラウン | 360 | 9 | 8.4 | サービス |
| フレッシュベーカリーノア | 339 | 10 | 9 | サービス |
| ジョアン | 302 | 11 | 8.3 | サービス |
| モンタボー | 280 | 12 | 8.7 | サービス |
| ヴィド・フランス | 279 | 13 | 9.4 | 利便性 |
| モンペリエ | 240 | 14 | 8.9 | サービス |
| ロイズベーカリー | 232 | 15 | 8.8 | サービス |
| パン工房 | 214 | 16 | 8.4 | サービス |
| リトルマーメイド | 202 | 17 | 8.8 | サービス |
| プティフール | 197 | 18 | 8.9 | サービス |
| ココペライ | 181 | 19 | 9.2 | サービス |
| ムーランドギャレット | 154 | 20 | 8.8 | サービス |
| 大吾ぱん屋 | 142 | 21 | 9.8 | 利便性 |
| サンマルク | 135 | 22 | 9.5 | サービス |
| パストプーロ | 135 | 22 | 8.8 | サービス |
| プルマンベーカリー | 126 | 24 | 8.5 | サービス |
| 麦の香り | 125 | 25 | 9 | サービス |
| カフェ デンマルク | 112 | 26 | 8 | サービス |
| ベッカライドルフィー | 105 | 27 | 9 | サービス |
| ベーカリーベル | 101 | 28 | 9 | サービス |
| 円山ベーカリー | 100 | 29 | 8.7 | サービス |
| パオ | 96 | 30 | 8.3 | サービス |
| スマイルキッチン | 95 | 31 | 9.7 | サービス |
| エグヴィグ | 83 | 32 | 10 | サービス |
| 440(ししまる) | 72 | 33 | 10 | サービス |
| ピーターパン | 72 | 33 | 9.5 | サービス |
| ベッカライコルプ | 71 | 35 | 10 | サービス |
| グランシャリオ | 69 | 36 | 9.5 | サービス |
| デュパン | 67 | 37 | 9.5 | 味 |
| ファリーヌ | 66 | 38 | 9 | サービス |
| ぱん吉 | 65 | 39 | 9.5 | サービス |
| クリハラ | 64 | 40 | 8.5 | サービス |
| ブーランジェリー | 63 | 41 | 9 | 価格 |
| フールノー | 62 | 42 | 9 | サービス |
| ドミニク・ジュラン | 61 | 43 | 8.5 | サービス |
| 館 | 60 | 44 | 9 | 利便性 |
| ニシムラ | 59 | 45 | 8 | 利便性 |
| さわや | 58 | 46 | 9 | サービス |
| ドリュ | 58 | 46 | 8 | サービス |
| 亀十 | 58 | 46 | 9 | サービス |
| レッドカラント | 55 | 49 | 9 | サービス |
| 札幌パリ | 55 | 49 | 7.5 | サービス |
| ドルフィー | 53 | 51 | 9 | 利便性 |
| レフボン | 52 | 52 | 8.5 | サービス |
| ポポロベーカリー | 49 | 53 | 7 | サービス |





